1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。
联线生产的产品取样位置:产品生产出来后到食品包装之前取样;样品至少分四次取完,每次间隔约 1 分钟,取出的样品混合后按表 2 的要求分成 2 份。取样方法可根据现场实际情况进行调整。抽样数量见表1。
表 1 抽样数量
序号 | 产品分类 | 产品单元 | 抽样数量 |
1 | 包装膜袋类 | 非复合膜袋 | 膜类产品:每批次产品抽取样品 3 卷,将每卷膜外层除去 2m,每卷膜各抽取 2.5m2,其中 2 份作为检验样品,1 份作为备用样品。 保鲜膜类产品:每批次产品抽取样品 3 卷,其中2卷作为检验样品,1卷作为备用样品。 |
袋类产品:每批次产品抽取样品从3 箱中抽取60个,其中 40 个作为检验样品,20 个作为备用样品。 | |||
2 | 包装膜袋类 | 复合膜袋 | 膜类产品:每批次产品抽取样品 3 卷,将每卷膜外层除去 2m,每卷膜各抽取 2.5m2×2,平均分为 2 份,其中 1 份作为检验样品,1 份作为备用样品。 |
袋类产品:每批次产品抽取从 3 箱中分别抽取 30 个×2,平均分为 2 份,其中 30 个×3 作为检验样品,30 个×3 作为备用样品。 | |||
3 | 包装膜袋类 | 片材 | 每批次产品抽取样品 3 卷,将每卷膜外层除去2m,每卷膜各抽取 2.5m2,其中 2 份作为检验样品,1 份作为备用样品。 |
4 | 包装膜袋类 | 编织袋 | 每批次产品抽取样品 20 条,其中 10 条作为检验样品,10 条作为备用样品。 |
序号 | 产品分类 | 产品单元 | 抽样数量 |
5 | 包装容器类 | 容器 | 5L 以下的容器:每批次产品抽取样品 50 个,其中 30 个作为检验样品,20 个作为备用样品。 |
5L 及 5L 以上的容器:每批次产品抽取样品 30 个,其中 20 个作为检验样品,10 个作为备用样品。 | |||
瓶盖、瓶坯类:每批次产品抽取样品 100 个, 其中 50 个作为检验样品,50 个作为备用样品。 | |||
6 | 工具类 | 工具 | 每批次产品抽取不少于 2 份最小销售独立包装, 每份样品抽样数量不少于 50 只(个),其中 1份作为检验样品,1 份作为备用样品。每份样品质量应不少于 100g 且与食品接触面的最小表面积应不小于 10dm2(若最小销售包装不是 40 只(个)的整数倍,需按采样数折算,保证检样不少于 50 只(个),备样不少于 50 只(个),避免损坏原包装。 密胺塑料餐具产品:每批次产品抽取样品 60 个, 其中 30 个作为检验样品,30 个作为备用样品。塑料菜板产品:每批次产品抽取样品 30 个,其中 20 个作为检验样品,10 个作为备用样品。 |
注:产品抽样数量可根据样品的实际大小,在满足检验的条件下做适当调整。 |
2 检验依据
表 2 包装膜袋类:非复合膜袋类产品
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以 Pb 计) | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验(限添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2016 |
表 3 包装膜袋类:复合膜袋类产品
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
2 | 蒸发残渣 | GB 31604.8-2016 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以Pb 计) | GB 31604.9-2016 |
5 | 甲苯二胺(4%乙酸) | GB 31604.23-2016 |
6 | 溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |
注:溶剂残留量包括(溶剂残留量总量和苯类溶剂)其判定原则和检测方法如下: 1.执行GB/T 10004-2008 标准的产品其溶剂残留量总量应≤5.0mg/m2,苯类溶剂为不得检出(检出限为0.01mg/m2)。 其它类产品按照国家市场监管总局食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则的要求,溶剂残留量总量应≤5.0mg/m2,苯类溶剂应≤0.5mg/m2(检出限为 0.01mg/m2)。 生产过程中有印刷和胶黏剂复合工艺的产品(单膜印刷除外),溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量测试按GB/T 10004-2008 中 6.6.17 检测,二氨基甲苯(甲苯二胺)测试按 GB 31604.23-2016。 溶剂残留量检测溶剂种类: 苯类溶剂:苯、甲苯、二甲苯(含对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯) 其他溶剂:乙醇、异丙醇、丁醇、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、乙酸丁酯等。 |
表 4 包装膜袋类:片材类产品
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以 Pb 计) | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验(限添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2016 |
表 5 包装膜袋类:编织袋类产品
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以 Pb 计) | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验(限添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2016 |
表 6 包装容器类:容器产品
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官指标 | GB 4806.7-206 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以 Pb 计) | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验(限添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2016 |
表 7 工具类:工具产品
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以 Pb 计) | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验(限添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2016 |
6 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 |
注: 负重性能:仅对在盛装食品后有可能堆码或手握的餐盒、碗、杯等一次性餐饮具,对刀、叉、勺、筷、碟、盘以及有外托的一次性内衬餐饮具不作要求。负重性能按照国家市场监管总局食品用塑料包装、容器、 工具等制品生产许可审查细则的要求,进行检测和判定。 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准
GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合
GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求
国家市场监督管理局食品相关产品生产许可实施细则:(一)食品用塑料包装容器工具等制品部分
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
本次抽查对于接触油脂类产品,总迁移量项目不做化学溶剂替代和油脂类食品模拟物的迁移试验。